Наша компания заинтересована в приобретении нижеперечисленных видов сырья, материалов и оборудования.
Контактная информация:
Кантемирова Людмила Алексеевна
Тел/факс: (4872)47-08-31, (953) 430-24-78
E-mail: kantemirova@is.tula.ru
Шихтовые материалы | ||
№п/п | Наименование | Ед.изм |
1 | Лигатура АКЦеТФ | кг |
2 | Карбюризатор | кг |
3 | Лом жаропрочный 1Б27 (1Б26) | кг |
4 | Лом жаропрочный 1Б28 | кг |
5 | Пом марганцовистый Б22 | кг |
6 | Пом стальной 1А; ЗА | кг |
7 | Пом стальной 1А; ЗА (углерод до 0,25%) | кг |
8 | Лом чугунный 17А, 20А | кг |
9 | Марганец металлический МН 965 | кг |
10 | Никель Н2 НЗ | кг |
11 | Силикокальций СК-15 | кг |
12 | Феррованадий 50 | кг |
13 | Ферромарганец FeMn88 | кг |
14 | Ферромолибден 60 | кг |
15 | Ферросилиций ФС-75-3 | кг |
16 | Ферросилиций ФС-75-6 | кг |
17 | Феррохром А 4 ФХ 005-025 | кг |
18 | Чугун литейный Л4 | кг |
19 |
Чугун передельный | кг |
20 | Лом жаропрочный 1Б28(1) (Ni 23,5%) | кг |
21 | Чугун нодулярный ПВК Н | кг |
Формовочные и вспомогательные материалы | ||
22 | Глина формовочная ПГБ, ПГА | кг |
23 | Дробь ДСЛУ-2,8/ДЧЛ-Р-2,8 | кг |
24 | Жидкое натриевое стекло | кг |
25 | Кругф16ст.20 | п. м |
26 | Круг обдирочный 150 х 32 х 25 | шт. |
27 | КругФЮ | п. м |
28 | КругФ12 | п. м |
29 | КругФ16 | п. м |
30 | Круг Ф20 | п. м |
31 | Круг Ф36 | л. м |
32 | Круг Ф40 | п. м |
33 | Круг Ф8 | п. м |
34 | Лита сет А | кг |
35 | Лита сет В | Кг |
36 | Песок кварцевый в биг-бегах |
кг |
37 | Термопары ТС360304 | шт. |
38 | Отвердитель Prefere H-790(Hardener PA-9682F) | кг |
39 | Песок кварцевый | кг |
40 | Проволока Ф6 | кг |
41 | Смола "Карбофен" | кг |
42 | Смола PA5403R "Динаформ" | кг |
43 | Спирт изопропиловый ГОСТ 9805-84 | кг |
44 | Термоклей прозрачный | шт. |
45 | Фильтр «СЕКАРОГГ» | шт |
46 | Электроды ЦНИИН-4 ф5 | кг |
47 | Электроды ЦЧ-4 ф5, ЦЧ-ЗА | кг |
48 | Электроды ОЗЛ-6 ф5 | кг |
49 | Термопары многоразовые NS 36130402 | шт |
50 | Круг ф20 ст.20 | п. м |
Футеровочные материалы | ||
51 | Кварцит ПКМИ 97,5 | кг |
52 | Кирпич огнеупорный ША-5 | кг |
53 | Кирпич огнеупорный ША-6 | кг |
54 | Кирпич шамотный ША 6 | шт |
55 | Набивная футеровочная масса FINMIX-85 |
|
56 | Порошок магнезитовый ППЭ-88 | кг |
57 | Порошок периклазовый ЛПЛ-93-1 | кг |
58 | Мертель огнеуп. Алюмосил. ММК-72 Г.6137-97 | кг |